基準値公開!65~79歳の基準値

棒グラフ

では65歳から79歳までの基準値をご紹介します。

年齢性別ごとの基準値

65歳~69歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 18.5 28.5 17.3 27.7
腹囲 72 99 67 100
血圧 最高血圧 98 165 91 164
最低血圧 58 100 54 97
脂質 中性脂肪 19 161 4 159
HDL-C 28 81 34 99
LDL-C 72 180 81 191
総コレステロール 143 265 162 281
血糖 空腹時血糖 81 116 79 111
HbA1c 4.8 6.2 4.9 6.1
肝機能 AST 14 31 14 30
ALT 8 30 8 25
γGTP 8 48 8 29
LDH 122 226 144 237
総ビリルビン 0.2 1.3 0.3 1.0
アルカリフォスファターゼ 105 306 119 342
血液 赤血球数 388 536 363 493
血色素 12.8 16.8 11.5 15.1
ヘマトクリット 37.8 49.6 34.3 45.0
白血球数 3095 7862 2914 7154
血小板 12.2 29.0 13.3 31.0
栄養 アルブミン 4.0 4.9 3.9 4.9
総蛋白質 6.5 8.1 6.5 8.2
腎機能 クレアチニン 0.5 1.2 0.4 0.9
その他 尿酸 3.6 8.3 2.8 6.5
70歳~74歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 18.0 28.3 16.9 29.5
腹囲 72 99 69 101
血圧 最高血圧 99 169 97 165
最低血圧 57 99 54 96
脂質 中性脂肪 16 162 23 157
HDL-C 31 82 27 102
LDL-C 71 178 76 194
総コレステロール 140 263 159 277
血糖 空腹時血糖 80 118 80 111
HbA1c 4.8 6.3 4.8 6.2
肝機能 AST 13 32 13 29
ALT 3 32 7 25
γGTP 8 45 9 28
LDH 132 222 140 256
総ビリルビン 0.2 1.2 0.3 1.0
アルカリフォスファターゼ 112 297 114 338
血液 赤血球数 382 534 360 501
血色素 12.7 16.7 11.5 15.2
ヘマトクリット 37.4 49.6 34.5 45.6
白血球数 3009 8153 2878 7679
血小板 11.6 28.4 13.3 30.5
栄養 アルブミン 3.9 4.9 3.9 4.9
総蛋白質 6.5 8.1 6.6 8.1
腎機能 クレアチニン 0.6 1.2 0.4 0.9
その他 尿酸 3.5 8.5 2.8 6.7
75歳~79歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 17.3 28.9 17.1 29.7
腹囲 69 98 66 100
血圧 最高血圧 102 167 100 166
最低血圧 55 95 55 95
脂質 中性脂肪 30 135 15 169
HDL-C 25 91 31 101
LDL-C 73 174 74 194
総コレステロール 137 258 150 278
血糖 空腹時血糖 81 114 81 100
HbA1c 4.7 6.3 4.9 6.1
肝機能 AST 13 30 13 29
ALT 8 25 7 22
γGTP 10 39 9 27
LDH 129 239 133 267
総ビリルビン 0.3 1.2 0.3 1.0
アルカリフォスファターゼ 112 317 119 351
血液 赤血球数 378 532 356 494
血色素 12.2 16.9 11.3 15.1
ヘマトクリット 36.5 49.8 33.9 45.8
白血球数 3141 7992 2403 8239
血小板 10.8 28.3 12.4 30.6
栄養 アルブミン 3.8 4.9 3.8 4.9
総蛋白質 6.5 8.1 6.5 8.1
腎機能 クレアチニン 0.6 1.2 0.4 0.9
その他 尿酸 3.4 8.6 3.0 6.8