では50歳から64歳までの基準値をご紹介します。
年齢性別ごとの基準値
- 【目次】
- 20歳から34歳はこちらをご覧ください
- 35歳から49歳はこちらをご覧ください
- 50歳~54歳の基準値
- 55歳~59歳の基準値
- 60歳~64歳の基準値
- 65歳から79歳はこちらをご覧ください
50歳~54歳の検査基準
| 50歳~54歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 18.4 | 28.6 | 16.6 | 26.7 |
| 腹囲 | 71 | 100 | 66 | 97 | |
| 血圧 | 最高血圧 | 90 | 155 | 82 | 151 |
| 最低血圧 | 55 | 101 | 49 | 94 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 6 | 180 | 26 | 108 |
| HDL-C | 31 | 77 | 33 | 107 | |
| LDL-C | 67 | 185 | 72 | 186 | |
| 総コレステロール | 144 | 269 | 154 | 280 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 82 | 115 | 78 | 109 |
| HbA1c | 4.7 | 6.1 | 4.8 | 6.0 | |
| 肝機能 | AST | 13 | 30 | 12 | 27 |
| ALT | 7 | 33 | 7 | 24 | |
| γGTP | 5 | 57 | 8 | 25 | |
| LDH | 119 | 213 | 123 | 225 | |
| 総ビリルビン | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | |
| アルカリフォスファターゼ | 113 | 289 | 78 | 328 | |
| 血液 | 赤血球数 | 406 | 541 | 368 | 492 |
| 血色素 | 13.2 | 16.9 | 11.6 | 14.9 | |
| ヘマトクリット | 38.9 | 49.8 | 34.3 | 44.5 | |
| 白血球数 | 3032 | 8138 | 2723 | 6883 | |
| 血小板 | 13.7 | 31.3 | 14.1 | 32.4 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.9 |
| 総蛋白質 | 6.5 | 8.0 | 6.6 | 8.2 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 3.7 | 8.4 | 2.7 | 6.1 |
55歳~59歳の検査基準
| 55歳~59歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 18.5 | 28.3 | 16.9 | 26.9 |
| 腹囲 | 71 | 99 | 66 | 97 | |
| 血圧 | 最高血圧 | 88 | 161 | 78 | 159 |
| 最低血圧 | 56 | 102 | 50 | 97 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 1 | 179 | 12 | 138 |
| HDL-C | 27 | 84 | 34 | 105 | |
| LDL-C | 68 | 186 | 80 | 192 | |
| 総コレステロール | 144 | 269 | 161 | 286 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 82 | 117 | 78 | 109 |
| HbA1c | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | |
| 肝機能 | AST | 13 | 29 | 14 | 28 |
| ALT | 8 | 31 | 8 | 25 | |
| γGTP | 8 | 51 | 8 | 28 | |
| LDH | 121 | 216 | 133 | 233 | |
| 総ビリルビン | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | |
| アルカリフォスファターゼ | 111 | 298 | 119 | 332 | |
| 血液 | 赤血球数 | 401 | 538 | 369 | 493 |
| 血色素 | 13.2 | 16.8 | 11.7 | 15.0 | |
| ヘマトクリット | 38.7 | 49.7 | 34.7 | 44.7 | |
| 白血球数 | 3011 | 7980 | 2806 | 6769 | |
| 血小板 | 13.4 | 30.4 | 13.8 | 31.8 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 総蛋白質 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 8.2 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | 6.3 |
60歳~64歳の検査基準
| 60歳~64歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 18.6 | 28.2 | 16.9 | 27.2 |
| 腹囲 | 72 | 98 | 67 | 98 | |
| 血圧 | 最高血圧 | 92 | 164 | 88 | 159 |
| 最低血圧 | 57 | 101 | 52 | 97 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 20 | 163 | 24 | 134 |
| HDL-C | 26 | 85 | 35 | 98 | |
| LDL-C | 72 | 183 | 82 | 192 | |
| 総コレステロール | 143 | 267 | 163 | 283 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 82 | 116 | 79 | 110 |
| HbA1c | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | |
| 肝機能 | AST | 13 | 30 | 13 | 29 |
| ALT | 7 | 32 | 8 | 26 | |
| γGTP | 8 | 49 | 7 | 31 | |
| LDH | 123 | 218 | 137 | 237 | |
| 総ビリルビン | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | |
| アルカリフォスファターゼ | 109 | 300 | 123 | 332 | |
| 血液 | 赤血球数 | 395 | 536 | 365 | 494 |
| 血色素 | 13.0 | 16.8 | 11.6 | 15.0 | |
| ヘマトクリット | 38.3 | 49.6 | 34.6 | 44.7 | |
| 白血球数 | 3134 | 7797 | 2803 | 7075 | |
| 血小板 | 12.7 | 29.8 | 13.5 | 31.6 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.9 |
| 総蛋白質 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 8.1 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | 6.4 |

