基準値公開!35~49歳の基準値

棒グラフ

では35歳から49歳までの基準値をご紹介します。

年齢性別ごとの基準値

35~39歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 17.7 28.6 16.1 23.7
腹囲 / / / /
血圧 最高血圧 92 144 78 134
最低血圧 54 92 49 82
脂質 中性脂肪 14 162 16 91
HDL-C 31 74 42 99
LDL-C 63 176 57 144
総コレステロール 135 258 131 239
血糖 空腹時血糖 80 111 76 104
HbA1c 4.6 5.8 4.6 5.7
肝機能 AST 12 29 11 23
ALT 6 36 6 20
γGTP 8 44 7 22
LDH 114 208 110 191
総ビリルビン 0.3 1.2 0.2 1.1
アルカリフォスファターゼ 114 287 85 221
血液 赤血球数 426 554 368 487
血色素 13.6 17.0 11.5 14.8
ヘマトクリット 40.0 50.1 33.9 44.0
白血球数 3127 7935 2808 7063
血小板 14.9 31.6 14.5 32.9
栄養 アルブミン 4.2 5.1 4.1 4.9
総蛋白質 6.6 8.1 6.5 8.1
腎機能 クレアチニン 0.6 1.1 0.4 0.8
その他 尿酸 3.9 8.4 2.4 5.6
40~44歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 18.1 28.7 15.6 25.3
腹囲 70 100 64 95
血圧 最高血圧 90 148 79 138
最低血圧 54 95 48 86
脂質 中性脂肪 13 172 18 96
HDL-C 28 79 42 101
LDL-C 65 181 57 157
総コレステロール 139 265 137 246
血糖 空腹時血糖 81 112 77 105
HbA1c 4.6 5.9 4.6 5.8
肝機能 AST 13 30 11 23
ALT 4 38 7 19
γGTP 5 53 7 22
LDH 115 208 113 194
総ビリルビン 0.3 1.2 0.2 1.0
アルカリフォスファターゼ 113 285 87 217
血液 赤血球数 417 551 364 485
血色素 13.4 17.0 11.4 14.8
ヘマトクリット 39.6 50.0 33.5 43.9
白血球数 3122 7938 2445 7507
血小板 14.4 32.3 14.0 34.3
栄養 アルブミン 4.1 5.1 4.0 4.9
総蛋白質 6.5 8.0 6.5 8.0
腎機能 クレアチニン 0.6 1.1 0.4 0.8
その他 尿酸 3.9 8.5 2.5 5.6
45~49歳の基準値
項目 男性 女性
下限値 上限値 下限値 上限値
体格 BMI 18.3 28.8 16.8 25.6
腹囲 70 100 65 96
血圧 最高血圧 90 150 82 142
最低血圧 53 99 49 90
脂質 中性脂肪 7 194 19 101
HDL-C 32 75 40 103
LDL-C 67 183 62 171
総コレステロール 142 267 141 261
血糖 空腹時血糖 82 114 78 106
HbA1c 4.7 6.0 4.6 5.9
肝機能 AST 12 29 11 24
ALT 7 34 7 21
γGTP 5 54 7 23
LDH 117 209 116 202
総ビリルビン 0.2 1.2 0.2 1.0
アルカリフォスファターゼ 114 287 87 238
血液 赤血球数 413 545 362 486
血色素 13.4 17.0 11.4 14.9
ヘマトクリット 39.3 59.9 33.8 44.0
白血球数 3075 8043 2780 7058
血小板 14.0 31.7 14.5 33.2
栄養 アルブミン 4.1 5.0 4.0 4.9
総蛋白質 6.5 8.0 6.5 8.1
腎機能 クレアチニン 0.6 1.1 0.4 0.8
その他 尿酸 3.8 8.5 2.5 5.7