こんにちは。先日テレビで、検査値の見方や基準値が複数あることなど現在の日本の医療現場を伝えないまま「人間ドックに行くと8割以上の人に異常が見つかる」と不安だけをあおり、人間ドックの受診を薦めていたことへ大変な違和感を感じました。
本記事は、人間ドックを否定するのではなく受診後に出る結果を自分でも確認することの重要性と本当に参考にしなければいけない基準値を書き留めていきます。
結果が異常ありでも健康である可能性
膨れる医療費
日本国内の医療現場は世界中から見ても異常な状況だといわざる終えない。国民医療費は42兆円(平成29年度)を超えると見られ今後ますます増えると見られています。42兆ですよ!国家予算の約半分が医療費に使われています。
大きな原因は小額な医療費負担に甘え病院を老人ホームとして利用する人、根拠の無い基準値で病人をつくり必要も無いのに治療を受けさせる現場にあるといっていいでしょう。本当に病気で苦しんでいる人やそれを負担する若い世代の迷惑を少しも考え想像していない。
健康寿命や病気は病院との付き合い方で変わる
さて、本題に戻りますが死ぬまで自立した生活を送りたいと思うのであれば(少なくとも私はそれを望みます)、病院で病人にされないように個人で判断する力を養うことがとても大切な一歩になるんです。なぜなら、検査をすること薬を服用すること自体が健康寿命を縮めるからです。ですから無駄な検査や薬の服用を必要最小限に抑えるために自己判断力が必要です。
その第一歩として身近な知人の方々に根拠のある健康診断の基準値を公開しようと思います。現在多くの方が目にする基準値は老若男女年齢を含め画一的に作られた数値です。そしてその数値の多くは非常に根拠の薄いものから決定され今も多くの医療機関で採用されています。
ここから公開する基準値は
東海大学医学部名誉教授の大櫛陽一さんが健康な人約70万人のデータを集め算出したもので現在の医療機関で使用している基準値よりはるかに信頼できるものでしょう。
20~24歳の検査基準
| 20~24歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 16.0 | 25.7 | 16.0 | 23.1 |
| 腹囲 | / | / | / | / | |
| 血圧 | 最高血圧 | 96 | 145 | 84 | 130 |
| 最低血圧 | 51 | 85 | 48 | 79 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 19 | 113 | 6 | 94 |
| HDL-C | 30 | 75 | 40 | 86 | |
| LDL-C | 52 | 144 | 46 | 138 | |
| 総コレステロール | 115 | 221 | 119 | 218 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 74 | 104 | 75 | 99 |
| HbA1c | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | |
| 肝機能 | AST | 12 | 26 | 11 | 23 |
| ALT | 6 | 26 | 6 | 17 | |
| γGTP | 10 | 32 | 9 | 21 | |
| LDH | 106 | 208 | 106 | 186 | |
| 総ビリルビン | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | |
| アルカリフォスファターゼ | 107 | 342 | 99 | 242 | |
| 血液 | 赤血球数 | 441 | 563 | 377 | 497 |
| 血色素 | 13.8 | 17.2 | 11.7 | 14.8 | |
| ヘマトクリット | 41.0 | 50.5 | 34.8 | 44.4 | |
| 白血球数 | 3264 | 8550 | 3124 | 8687 | |
| 血小板 | 14.3 | 33.3 | 14.5 | 35.6 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 5.1 |
| 総蛋白質 | 6.8 | 8.3 | 6.7 | 8.3 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 4.0 | 8.1 | 2.7 | 6.0 |
25~29歳の検査基準
| 25~29歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 16.6 | 27.2 | 16.1 | 22.8 |
| 腹囲 | / | / | / | / | |
| 血圧 | 最高血圧 | 94 | 145 | 82 | 129 |
| 最低血圧 | 53 | 87 | 48 | 80 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 23 | 119 | 15 | 83 |
| HDL-C | 28 | 75 | 41 | 89 | |
| LDL-C | 58 | 155 | 50 | 135 | |
| 総コレステロール | 122 | 235 | 121 | 224 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 78 | 104 | 74 | 99 |
| HbA1c | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | |
| 肝機能 | AST | 11 | 28 | 11 | 23 |
| ALT | 6 | 28 | 6 | 18 | |
| γGTP | 9 | 36 | 8 | 21 | |
| LDH | 113 | 206 | 111 | 183 | |
| 総ビリルビン | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | |
| アルカリフォスファターゼ | 122 | 293 | 86 | 230 | |
| 血液 | 赤血球数 | 438 | 559 | 372 | 495 |
| 血色素 | 13.8 | 17.0 | 11.6 | 14.8 | |
| ヘマトクリット | 40.8 | 50.6 | 34.9 | 44.1 | |
| 白血球数 | 3285 | 8469 | 2580 | 8453 | |
| 血小板 | 14.0 | 34.3 | 15.0 | 33.6 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 5.1 |
| 総蛋白質 | 6.7 | 8.2 | 6.6 | 8.2 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 4.0 | 8.0 | 2.7 | 5.7 |
30~34歳の検査基準
| 30~34歳の基準値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 男性 | 女性 | |||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | ||
| 体格 | BMI | 16.9 | 28.5 | 16.1 | 22.9 |
| 腹囲 | / | / | / | / | |
| 血圧 | 最高血圧 | 93 | 145 | 80 | 131 |
| 最低血圧 | 53 | 89 | 48 | 80 | |
| 脂質 | 中性脂肪 | 25 | 129 | 21 | 83 |
| HDL-C | 27 | 79 | 43 | 97 | |
| LDL-C | 59 | 170 | 50 | 141 | |
| 総コレステロール | 127 | 250 | 123 | 235 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | 78 | 108 | 75 | 101 |
| HbA1c | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.7 | |
| 肝機能 | AST | 11 | 30 | 11 | 23 |
| ALT | 5 | 34 | 6 | 18 | |
| γGTP | 7 | 41 | 7 | 21 | |
| LDH | 113 | 206 | 108 | 188 | |
| 総ビリルビン | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | |
| アルカリフォスファターゼ | 114 | 294 | 85 | 224 | |
| 血液 | 赤血球数 | 432 | 560 | 371 | 489 |
| 血色素 | 13.7 | 17.0 | 11.4 | 14.8 | |
| ヘマトクリット | 40.4 | 50.4 | 34.3 | 44.0 | |
| 白血球数 | 3192 | 7921 | 2390 | 8029 | |
| 血小板 | 15.0 | 32.3 | 14.5 | 33.3 | |
| 栄養 | アルブミン | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 5.0 |
| 総蛋白質 | 6.7 | 8.2 | 6.6 | 8.1 | |
| 腎機能 | クレアチニン | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| その他 | 尿酸 | 3.9 | 8.3 | 2.6 | 5.6 |
35~49歳の検査基準はこちら>>>


